





















| 2014 HONDA MSX 125 规格表 | ||
| 呎寸 SIZE | ||
| 全长 | 1,760mm | |
| 全阔 | 755mm | |
| 全高 | 1,010mm | |
| 轴距 | 1,200mm | |
| 座位高度 | 765mm | |
| 最低离地距 | 160mm | |
| 净重 | 101.7kg | |
| 油箱容量 | 5.5L | |
| 引擎 ENGINE | ||
| 引擎模式 | 风冷四冲程单汽缸两气门 | |
| 排气量 | 125c.c. | |
| 最大马力 | 9.79ps/7,000rpm | |
| 最大扭力 | 1.11kg-m/5,500rpm | |
| 压缩比 | 9.3 : 1 | |
| 缸径x冲程 | 52.4mm x 57.9mm | |
| 供油系统 | PGM-FI电子燃油喷注 | |
| 起动 | 电动 | |
| 前倾角 | 25 ° | |
| 拖曳距(T) | 81mm | |
| 驱动模式 | 鍊条 | |
| 离合器/波箱 | 湿式多片4前速离合器 | |
| 车架 CHASSIS | ||
| 车架型式 | 单梁钢管车架 | |
| 前悬掛系统 | 31mm倒立套筒前叉 | |
| 后悬掛系统 | 单筒油压避震 | |
| 前制动系统 | 220mm钻孔碟配两活塞卡钳 | |
| 后制动系统 | 190mm钻孔碟配单活塞卡钳 | |
| 前轮胎 | 120/70 - 12 | |
| 后轮胎 | 130/70 - 12 | |









| 欢迎光临 e摩社区网 (http://www.91em.com/emzone/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |