














| 2014 Kawasaki VN900 Classic Special Edition 规格表 | |
| 呎寸 SIZE | |
| 全长 | - |
| 全阔 | - |
| 全高 | - |
| 轴距 | 1,650mm |
| 座位高度 | 685mm |
| 最低离地距 | 125mm |
| 干重 | 282kg |
| 油箱容量 | 20L |
| 引擎 ENGINE | |
| 引擎模式 | 水冷四冲程V-twin双汽缸SOHC 8汽门 |
| 排气量 | 903c.c. |
| 最大马力 | 50ps / 5,700rpm |
| 最大扭力 | 8.0kg-m / 3,700rpm |
| 压缩比 | 9.5 : 1 |
| 缸径x冲程 | 88mm x 74.2mm |
| 供油系统 | 34mm x 2 电子燃油喷注系统 |
| 軚角 | 32.0 ° |
| 拖曳距(T) | 160mm |
| 驱动模式 | 皮带 |
| 波箱 | 湿式多片5前速 |
| 车身 CHASSIS | |
| 车架型式 | 双摇篮钢管车架 |
| 前悬掛系统 | 41mm正立套筒前叉(150mm行程) |
| 后悬掛系统 | Uni-Trak单筒避震,七段预载(100mm行程) |
| 前制动系统 | 300mm钻孔碟配两活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 270mm钻孔碟配双活塞 |
| 前轮胎 | 130/90 - 16 M/C 67H |
| 后轮胎 | 180/70 - 15 M/C 76H |
















| 欢迎光临 e摩社区网 (http://www.91em.com/emzone/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |