| 2015 MONSTER 821 规格表 |
| 呎寸 SIZE |
| 全长 | 2,154mm |
| 全阔 | 867mm |
| 全高 | 1,061mm |
| 轴距 | 1,480mm |
| 座位高度 | 785-810mm |
| 净重 / 湿重 | 179.5kg / 205.5kg |
| 油箱容量 | 17.5升 |
| 引擎 ENGINE |
| 引擎模式 | 水冷四冲程Testastretta 11度L形双汽缸双火咀 8 Desmodromic阀门 |
| 排气量 | 821.1c.c. |
| 最大马力 | 112hp/9,250rpm |
| 最大扭力 | 9.1kg-m/7,750rpm |
| 压缩比 | 12.8:1 |
| 缸径x冲程 | 88.0 x 67.5mm |
| 供油系统 | 电子燃油喷注系统 |
| 前倾角 | 24.3° |
| 拖曳距 | 93.2mm |
| 起动 | 电动 |
| 驱动模式 | 链条 |
| 变速 | 湿式多片六前速 |
| 车身 CHASSIS |
| 车架型式 | Trellis 编织型钢管车架 |
| 前悬掛系统 | 43mm 倒立前叉,130mm行程 |
| 后悬掛系统 | Sachs单筒弹簧避震,140mm行程 |
| 前制动系统 | 双320mm 钻孔碟配Brembo M4-32 四活塞放射式卡钳,附ABS |
| 后制动系统 | 单245mm钻孔碟配双活塞卡钳,附ABS |
| 前轮胎 | 120/70 ZR 17 配Pirelli Diablo Rosso II |
| 后轮胎 | 180/60 ZR 17 配Pirelli Diablo Rosso II |