
| 2015 Honda CTX700 ABS双离合器版/棍波版 规格表(红色为棍波版) | |
| 呎寸 SIZE | |
| 全长 | 2,255mm |
| 全阔 | 840mm(855mm) |
| 全高 | 1,165mm |
| 轴距 | 1,529mm |
| 座位高度 | 718.8mm(28.3寸) |
| 最低离地距 | 130mm |
| 干重 /湿重 | 224kg/234kg (216kg/226kg) |
| 油箱容量 | 11.9L(3.17加仑) |
| 引擎 ENGINE | |
| 引擎模式 | 水冷四冲程SOHC并列2汽缸8汽门 |
| 排气量 | 670c.c. |
| 最大马力 | 48ps(35kW) / 6,250rpm |
| 最大扭力 | 6.1kg-m / 4,750rpm |
| 压缩比 | 10.7 : 1 |
| 缸径x冲程 | 73mm x 80mm |
| 供油系统 | PGM-FI 电子燃油喷注 |
| 前叉倾角 | 27.7° |
| 拖曳距(T) | 114.0mm |
| 驱动模式 | 錬条 |
| 离合器 / 波箱 | 湿式多片6前速 |
| 波箱比 | - |
| 车身 CHASSIS | |
| 车架型式 | 高拉力钢管 |
| 前悬掛系统 | 41mm正立前叉,107mm行程 |
| 后悬掛系统 | 多连杆Pro-link尾避震,110mm行程 |
| 前制动系统 | 320mm钻孔菊花浮动剎车碟配2活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 240mm孔菊花剎车碟配上置式单活塞卡钳 |
| 前轮胎 | 120/70 ZR - 17 M/C |
| 后轮胎 | 160/60 ZR - 17 M/C |


















| 欢迎光临 e摩社区网 (http://www.91em.com/emzone/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |