| 2015 HONDA GOLD WING 40th ANNIVERSARY 规格表 |
| 呎寸 SIZE |
| 全长 | 2,630mm |
| 全阔 | 945mm |
| 全高 | 1,525mm |
| 轴距 | 1,690mm |
| 座位高度 | 725mm |
| 最低离地距 | 125mm |
| 车重 | 417kg |
| 油箱容量 | 25L |
| 引擎 ENGINE |
| 引擎模式 | 水冷四冲程SOHC 12V水平对向6汽缸,每缸2汽门 |
| 排气量 | 1,832c.c. |
| 最大马力 | (80kW)109ps / 5,500rpm |
| 最大扭力 | (161Nm)16.4kg-m / 4,000rpm |
| 压缩比 | 9.8:1 |
| 缸径x冲程 | 74 x 71mm |
| 供油系统 | PGM-FI电子燃油喷注 |
| 前倾角 | 29.15° |
| 拖曳距(T) | 109mm |
| 点火 | 电子点火 |
| 起动 | 电动 |
| 驱动模式 | 錬条 |
| 离合器 / 波箱 | 湿式多片5前速 |
| 车身 CHASSIS |
| 车架型式 | 铝合金双翼樑车架 |
| 前悬掛系统 | 45mm正立前叉,防俯冲系统 |
| 后悬掛系统 | Pro-Link多连杆单筒电子调校尾避震,手动预载调校 |
| 前制动系统 | 2 x 296mm浮动碟配3活塞卡钳,ABS及CBS联动剎车 |
| 后制动系统 | 316mm配通风碟配3活塞卡钳,ABS及CBS联动剎车 |
| 轮圈 | 前18寸/尾16寸 |
| 前轮胎 | 130/70-R18 (63H) |
| 后轮胎 | 180/60-R16 (74H) |