














| 2015 YAMAHA YS250 FAZER 规格表 | |
| 呎寸 SIZE | |
| 全长 | 2,065mm |
| 全阔 | 755mm |
| 全高 | 1,065mm |
| 轴距 | 1,360mm |
| 座位高度 | 800mm |
| 最低离地距 | 180mm |
| 净重 | 138kg(装备重量154kg) |
| 油箱容量 | 19L |
| 引擎 ENGINE | |
| 引擎模式 | 风冷四冲程单汽缸SOHC 2气门 |
| 排气量 | 249cc |
| 最大马力 | 14.6kW(19.85ps)/ 7500rpm |
| 最大扭力 | 2.0kg-m/6,500rpm |
| 压缩比 | 9.8:1 |
| 缸径x冲程 | 74.0mm x 58.0mm |
| 供油系统 | 电子燃油喷注系统 |
| 点火 | 电子点火 |
| 起动 | 电动 |
| 驱动模式 | 錬条 |
| 离合器 / 波箱 | 湿式多片5前速 |
| 车身 CHASSIS | |
| 车架型式 | 双摇篮车架 |
| 前悬掛系统 | 37mm正立套管油压前叉 |
| 后悬掛系统 | 单筒式连杆避震 |
| 前制动系统 | 282mm单碟配双活塞卡钳 |
| 后制动系统 | 130mm机械鼓剎 |
| 前轮胎 | 100/80-17 M/C 52S |
| 后轮胎 | 130/70-17 M/C 62S |















| 欢迎光临 e摩社区网 (http://www.91em.com/emzone/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |