













| 车 型 规 格 数 据 对 比 | |||
| 车 型 | 川崎Ninja 250 | 川崎Ninja 250SL | 本田CBR300R |
| 长*宽*高mm | 2010×715×1110 | 1935×685×1075 | 2035×720×1120 |
| 轴 距mm | 1400 | 1330 | 1380 |
| 整备质量kg | 170 | 151 | 165kg |
| 引擎排量cc | 249 | 248 | 286 |
| 引擎配置(4T) | 水冷4*2气门DOHC | 水冷4气门DOHC | 水冷4气门DOHC |
| 并列双缸 | 单缸 | 单缸 | |
| 电喷6档 | 电喷6档 | 电喷6档 | |
| 压缩比 | 11.3:1 | 11.3:1 | 10.7:1 |
| 最大功率/转速 | 20Kw/11000 | 20.6Kw/9700 | 17.7Kw/7750 |
| 最大扭矩/转速 | 19.6N.m/8500 | 22.6N.m/8200 | 24N.m/6000 |
| 缸径x行程mm | 62.0 x41.2mm | 72.0 x61.2mm | 76.0 x63.0mm |
| 制动系统 | 290mm前浪花盘 | 290mm前浪花盘 | 296mm前浪花盘 |
| 220mm后浪花盘 | 220mm后浪花盘 | 220mm后浪花盘 | |
| ABS | ABS | 日清卡钳 | |
| ABS | |||
| 油箱容积L | 17 | 11 | 13 |
| 轮胎规格 | 110/70-17 前 | 100/80-17 前 | 110/70-17 前 |
| 140/60-17 后 | 130/70-17 后 | 140/70-17 后 | |
| IRC轮胎 | 邓禄普轮胎 | IRC轮胎 | |
| 最小离地间隙mm | 145mm | 165mm | 145mm |
| 座高mm | 780mm | 780mm | 785mm |
| 测试表显极速 | 约135km/h限速 | 约145km/h | 约155km/h |


















| 欢迎光临 e摩社区网 (http://www.91em.com/emzone/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |