










| 2015 HYOSUNG X-5 G250N 规格: | |
| 呎寸 SIZE | |
| 全长 | 1,937mm |
| 全阔 | 800mm |
| 全高 | 1,055mm |
| 轴距 | 1,346mm |
| 座位高度 | 780mm |
| 装备干重 | 145kg (干重:130kg) |
| 油箱容量 | 11L |
| 引擎 ENGINE | |
| 引擎模式 | 水冷四冲程双凸轮轴DOHC单缸4汽门 |
| 排气量 | 249cc |
| 最大马力 | 28.4hp/8,500rpm |
| 最大扭力 | 2.56kg-m/7,000rpm |
| 压缩比 | 12 : 1 |
| 缸径x冲程 | 73 x 59.6mm |
| 供油系统 | 电子燃油喷注 |
| 前倾角 / 拖曳距 | 23°5' / 93.6mm |
| 起动 | 电动 |
| 驱动模式 | 链条 |
| 离合器/波箱 | 湿式多片6前速 |
| 车架 CHASSIS | |
| 车架型式 | 钻石型钢管车架 |
| 前悬掛系统 | 37mm倒立前叉 |
| 后悬掛系统 | 单筒油压避震,5段预调 |
| 前制动系统 | 300mm菊花碟配对向4活塞剎车卡钳 |
| 后制动系统 | 230mm菊花碟配对向2活塞卡钳 |
| 前轮胎 | 110/70-17 |
| 后轮胎 | 150/60-17 |
| 欢迎光临 e摩社区网 (http://www.91em.com/emzone/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |