























| 2016 HONDA CB500F 规格表 | |
| 呎寸 SIZE | |
| 全长 | -mm |
| 全阔 | -mm |
| 全高 | -mm |
| 轴距 | 1,397mm |
| 座位高度 | 780mm |
| 最低离地距 | -mm |
| 装备重量(装满电油) | 188kg (190kg ABS版) |
| 油箱容量 | 16.7L |
| 引擎 ENGINE | |
| 引擎模式 | 水冷四冲程直列双汽缸DOHC 8气门 |
| 排气量 | 471c.c. |
| 最大马力 | - |
| 最大扭力 | - |
| 压缩比 | 10.7 : 1 |
| 缸径x冲程 | 67.0mm x 66.8mm |
| 供油系统 | PGM-FI电子燃油喷注系统、34MM节气阀 |
| 前倾角 | 25.5度 |
| 拖曳距(T) | 102mm |
| 驱动模式 | 链传动 |
| 波箱 | 湿式多片6前速波箱 |
| 车身 CHASSIS | |
| 车架型式 | 钻石形钢管车架 |
| 前悬掛系统 | 41mm 套管油压前叉,行程 109mm |
| 后悬掛系统 | Pro-Link 单筒避震,附9段预载,119mm行程 |
| 前制动系统 | 320mm菊花碟配两活塞剎车卡钳 |
| 后制动系统 | 240mm菊花碟配单活塞剎车卡钳 |
| 前轮胎 | 120/70 - 17 |
| 后轮胎 | 160/60 - 17 |
| 欢迎光临 e摩社区网 (http://www.91em.com/emzone/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |